Таблица сравнения
| Сервис | Цена от | Рейтинг | Платформы | В России | Бесплатная оценка |
|---|---|---|---|---|---|
Чистый Терем | от 2 900 ₽ | 4.9 | web, phone | Да | Нет |
CleanOn | от 2 900 ₽ | 4.8 | web, phone | Да | Нет |
СВ Клининг | от 49 ₽/м² | 4.8 | web, phone | Да | Нет |
Домовёнок | от 3 900 ₽ | 4.7 | web, ios, android, phone | Да | Да |
РусКлинингСервис | от 130 ₽/м² | 4.7 | web, phone | Да | Нет |
Академия Клининга | от 85 ₽/м² | 4.7 | web, phone | Да | Нет |
Cleaning Moscow | от 2 700 ₽ | 4.7 | web, phone | Да | Нет |
Колибри Клининг | от 3 500 ₽ | 4.7 | web, phone | Да | Нет |
Qlean | от 3 100 ₽ | 4.6 | web, ios, android, phone | Да | Нет |
Чистый Лис | от 3 000 ₽ | 4.6 | web, phone | Да | Нет |
Братья Чистовы | от 2 950 ₽ | 4.6 | web, ios, android, phone, messenger | Да | Нет |
Аннушка | от 89 ₽/м² | 4.6 | web, phone | Да | Нет |
Настенька | от 3 500 ₽ | 4.5 | web, phone | Да | Нет |
Клининг24 | от 60 ₽/м² | 4.5 | web, phone | Да | Нет |
МосКлининг | уточняйте на сайте | 4.5 | web, phone | Да | Нет |
Cleacom | от 4 000 ₽ | 4.5 | web, phone | Да | Нет |
Freshka | от 33 ₽/м² | 4.5 | web, phone, messenger | Да | Да |
Profi.ru | уточняйте на сайте | 4.5 | web, ios, android | Да | Нет |
Clean You | от 5 480 ₽ | 4.4 | web, phone | Да | Нет |
Novaclean | от 5 800 ₽ | 4.4 | web, phone | Да | Нет |
Хоум Клининг | от 4 490 ₽ | 4.4 | web, phone | Да | Нет |
UberClean | уточняйте на сайте | 4.4 | web, phone, messenger | Да | Нет |
STEFANDCOM | уточняйте на сайте | 4.4 | web, phone | Да | Да |
Batmaid | от 37.9 CHF/час | 4.4 | web, ios, android | Нет | Нет |
TaskRabbit | уточняйте на сайте | 4.4 | web, ios, android | Нет | Нет |
Angi | уточняйте на сайте | 4.4 | web, ios, android | Нет | Нет |
Housekeep | уточняйте на сайте | 4.4 | web, ios, android | Нет | Нет |
Helpling | от 42.9 CHF/час | 4.4 | web, ios, android | Нет | Нет |
Уборка 24 | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
YouDo | уточняйте на сайте | 4.3 | web, ios, android | Да | Нет |
Берегиня | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
Bonex Group | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
АПА-Сервис | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
CleanLine | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
Клининг Москва | уточняйте на сайте | 4.3 | web, phone | Да | Нет |
Handy | уточняйте на сайте | 4.3 | web, ios, android | Нет | Нет |
| уточняйте на сайте | 4.3 | web, ios, android | Нет | Нет | |
Care.com | уточняйте на сайте | 4.3 | web, ios, android | Нет | Нет |
Cleanster | уточняйте на сайте | 4.3 | web, ios, android | Нет | Нет |
Merry Maids | уточняйте на сайте | 4.3 | web | Нет | Нет |
The Maids | уточняйте на сайте | 4.3 | web | Нет | Нет |
Сервис-Клининг | уточняйте на сайте | 4.2 | web, phone | Да | Нет |
Tidy | уточняйте на сайте | 4.2 | web, ios, android | Нет | Нет |
Cleanly | уточняйте на сайте | 4.2 | web, ios, android | Нет | Нет |
Bark | уточняйте на сайте | 4.2 | web | Нет | Нет |
Homeaglow | уточняйте на сайте | 4.2 | web | Нет | Нет |
GetNinjas | уточняйте на сайте | 4.1 | web, ios, android | Нет | Нет |
Btaskee | от 33 000 VND/час | 4.1 | web, ios, android | Нет | Нет |
Чистый Терем
CleanOn
СВ Клининг
Домовёнок
РусКлинингСервис
Академия Клининга
Cleaning Moscow
Колибри Клининг
Qlean
Чистый Лис
Братья Чистовы
Аннушка
Настенька
Клининг24
МосКлининг
Cleacom
Freshka
Profi.ru
Clean You
Novaclean
Хоум Клининг
UberClean
STEFANDCOM
Batmaid
TaskRabbit
Angi
Housekeep
Helpling
Уборка 24
YouDo
Берегиня
Bonex Group
АПА-Сервис
CleanLine
Клининг Москва
Handy
Care.com
Cleanster
Merry Maids
The Maids
Сервис-Клининг
Tidy
Cleanly
Bark
Homeaglow
GetNinjas
Btaskee